Server applications
Bitbucket
atlassian-bitbucket
releases127
Status as of UTCNo versions match this filter
| Version | Status | Released | End of lifeSupport | Latest release |
|---|---|---|---|---|
| 10.5LTS | Supported | Sep 28, 2026 | Supported | 10.5.1 ↗Oct 5, 2026 |
| 10.4LTS | Supported | May 12, 2026 | Jul 21, 2028 | 10.4.3 ↗Sep 7, 2026 |
| 10.3LTS | Supported | May 12, 2026 | May 12, 2028 | 10.3.2 ↗Jul 14, 2026 |
| 10.2 (LTS)LTS | Supported | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2028 | 10.2.8 ↗Oct 5, 2026 |
| 10.1LTS | Supported | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2027 | 10.1.5 ↗Feb 10, 2026 |
| 10.0LTS | Supported | Sep 7, 2025 | Sep 8, 2027 | 10.0.2 ↗Nov 11, 2025 |
| 9.6LTS | Ends within 90 days | Mar 17, 2025 | Jan 18, 2027 | 9.6.5 ↗Aug 12, 2025 |
| 9.5LTS | Ends within 90 days | Jan 7, 2025 | Jan 7, 2027 | 9.5.2 ↗Mar 6, 2025 |
| 9.4 (LTS)LTS | Ends within 90 days | Dec 2, 2024 | Dec 3, 2026 | 9.4.26 ↗Oct 5, 2026 |
| 9.3LTS | Ends within 90 days | Oct 29, 2024 | Oct 29, 2026 | 9.3.2 ↗Nov 18, 2024 |
| 9.2LTS | End of life | Sep 24, 2024 | Sep 24, 2026 | 9.2.1 ↗Oct 9, 2024 |
| 9.1LTS | End of life | Aug 27, 2024 | Aug 27, 2026 | 9.1.1 ↗Sep 9, 2024 |
| 9.0LTS | End of life | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2026 | 9.0.1 ↗Aug 12, 2024 |
| 8.19 (LTS)LTS | End of life | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2026 | 8.19.29 ↗Mar 10, 2026 |
| 8.18LTS | End of life | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2026 | 8.18.1 ↗Mar 8, 2024 |
| 8.17LTS | End of life | Jan 9, 2024 | Jan 9, 2026 | 8.17.2 ↗Mar 8, 2024 |
| 8.16LTS | End of life | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2025 | 8.16.4 ↗Mar 8, 2024 |
| 8.15LTS | End of life | Oct 23, 2023 | Oct 24, 2025 | 8.15.5 ↗Mar 8, 2024 |
| 8.14LTS | End of life | Sep 19, 2023 | Sep 19, 2025 | 8.14.6 ↗Mar 8, 2024 |
| 8.13LTS | End of life | Aug 14, 2023 | Aug 15, 2025 | 8.13.6 ↗Feb 7, 2024 |
| 8.12LTS | End of life | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2025 | 8.12.6 ↗Jan 8, 2024 |
| 8.11LTS | End of life | Jun 6, 2023 | Jun 6, 2025 | 8.11.6 ↗Nov 13, 2023 |
| 8.10LTS | End of life | May 1, 2023 | May 2, 2025 | 8.10.6 ↗Oct 9, 2023 |
| 8.9 (LTS)LTS | End of life | Apr 12, 2023 | Apr 12, 2025 | 8.9.27 ↗Apr 8, 2025 |
| 8.8LTS | End of life | Feb 6, 2023 | Feb 7, 2025 | 8.8.7 ↗Aug 7, 2023 |
| 8.7LTS | End of life | Jan 10, 2023 | Jan 10, 2025 | 8.7.5 ↗Jul 4, 2023 |
| 8.6LTS | End of life | Nov 13, 2022 | Nov 15, 2024 | 8.6.4 ↗Apr 12, 2023 |
| 8.5LTS | End of life | Oct 9, 2022 | Oct 11, 2024 | 8.5.4 ↗Apr 12, 2023 |
| 8.4LTS | End of life | Sep 5, 2022 | Sep 6, 2024 | 8.4.4 ↗Feb 14, 2023 |
| 8.3LTS | End of life | Aug 1, 2022 | Aug 2, 2024 | 8.3.4 ↗Jan 24, 2023 |
| 8.2LTS | End of life | Jun 26, 2022 | Jun 28, 2024 | 8.2.4 ↗Oct 27, 2022 |
| 8.1LTS | End of life | May 23, 2022 | May 24, 2024 | 8.1.5 ↗Oct 27, 2022 |
| 8.0LTS | End of life | May 11, 2022 | May 12, 2024 | 8.0.5 ↗Oct 27, 2022 |
| 7.21 (LTS)LTS | End of life | Feb 28, 2022 | Mar 2, 2024 | 7.21.23 ↗Mar 8, 2024 |
| 7.20LTS | End of life | Jan 24, 2022 | Jan 25, 2024 | 7.20.3 ↗Jul 18, 2022 |
| 7.19LTS | End of life | Dec 21, 2021 | Dec 14, 2023 | 7.19.5 ↗Jun 9, 2022 |
| 7.18LTS | End of life | Nov 8, 2021 | Nov 9, 2023 | 7.18.4 ↗Mar 18, 2022 |
| 7.17 (LTS)LTS | End of life | Oct 3, 2021 | Oct 5, 2023 | 7.17.21 ↗Oct 9, 2023 |
| 7.16LTS | End of life | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2023 | 7.16.3 ↗Dec 16, 2021 |
| 7.15LTS | End of life | Jul 26, 2021 | Jul 27, 2023 | 7.15.3 ↗Dec 16, 2021 |
| 7.14LTS | End of life | Jun 21, 2021 | Jun 22, 2023 | 7.14.2 ↗Dec 16, 2021 |
| 7.13LTS | End of life | May 17, 2021 | May 18, 2023 | 7.13.1 ↗Jul 9, 2021 |
| 7.12LTS | End of life | Apr 12, 2021 | Apr 13, 2023 | 7.12.1 ↗Apr 26, 2021 |
| 7.11LTS | End of life | Mar 8, 2021 | Mar 10, 2023 | 7.11.2 ↗Mar 23, 2021 |
| 7.10LTS | End of life | Feb 1, 2021 | Feb 2, 2023 | 7.10.1 ↗Feb 16, 2021 |
| 7.9LTS | End of life | Jan 4, 2021 | Jan 5, 2023 | 7.9.1 ↗Jan 14, 2021 |
| 7.8LTS | End of life | Nov 22, 2020 | Nov 24, 2022 | 7.8.1 ↗Dec 10, 2020 |
| 7.7LTS | End of life | Oct 21, 2020 | Oct 22, 2022 | 7.7.1 ↗Nov 5, 2020 |
| 7.6 (LTS)LTS | End of life | Sep 14, 2020 | Apr 12, 2023 | 7.6.23 ↗Apr 11, 2023 |
| 7.5LTS | End of life | Aug 10, 2020 | Aug 11, 2022 | 7.5.2 ↗Sep 10, 2020 |
| 7.4LTS | End of life | Jul 8, 2020 | Jul 9, 2022 | 7.4.2 ↗Sep 9, 2020 |
| 7.3LTS | End of life | Jun 1, 2020 | Jun 2, 2022 | 7.3.2 ↗Jul 29, 2020 |
| 7.2LTS | End of life | Apr 27, 2020 | Apr 28, 2022 | 7.2.6 ↗Sep 7, 2020 |
| 7.1LTS | End of life | Apr 7, 2020 | Mar 24, 2022 | 7.1.4 ↗Jun 18, 2020 |
| 7.0LTS | End of life | Mar 8, 2020 | Mar 5, 2022 | 7.0.5 ↗Jun 11, 2020 |
| 6.10 (LTS)LTS | End of life | Jan 12, 2020 | Jan 14, 2022 | 6.10.17 ↗Jan 11, 2022 |
| 6.9LTS | End of life | Dec 9, 2019 | Dec 10, 2021 | 6.9.3 ↗Mar 12, 2020 |
| 6.8LTS | End of life | Nov 4, 2019 | Nov 6, 2021 | 6.8.4 ↗Mar 31, 2020 |
| 6.7LTS | End of life | Sep 29, 2019 | Oct 1, 2021 | 6.7.5 ↗Mar 31, 2020 |
| 6.6LTS | End of life | Aug 26, 2019 | Aug 27, 2021 | 6.6.4 ↗Feb 7, 2020 |
| 6.5LTS | End of life | Jul 28, 2019 | Jul 24, 2021 | 6.5.3 ↗Dec 23, 2019 |
| 6.4LTS | End of life | Jun 17, 2019 | Jun 18, 2021 | 6.4.4 ↗Dec 23, 2019 |
| 6.3LTS | End of life | May 13, 2019 | May 14, 2021 | 6.3.6 ↗Dec 23, 2019 |
| 6.2LTS | End of life | Apr 8, 2019 | Apr 9, 2021 | 6.2.7 ↗Dec 23, 2019 |
| 6.1LTS | End of life | Mar 4, 2019 | Mar 5, 2021 | 6.1.9 ↗Dec 23, 2019 |
| 6.0LTS | End of life | Feb 10, 2019 | Feb 12, 2021 | 6.0.11 ↗Dec 23, 2019 |
| 5.16LTS | End of life | Nov 18, 2018 | Nov 20, 2020 | 5.16.11 ↗Dec 23, 2019 |
| 5.15LTS | End of life | Oct 16, 2018 | Oct 18, 2020 | 5.15.3 ↗Mar 18, 2019 |
| 5.14LTS | End of life | Sep 9, 2018 | Sep 11, 2020 | 5.14.4 ↗Mar 17, 2019 |
| 5.13LTS | End of life | Aug 6, 2018 | Aug 7, 2020 | 5.13.6 ↗Mar 15, 2019 |
| 5.12LTS | End of life | Jul 9, 2018 | Jul 10, 2020 | 5.12.4 ↗Feb 18, 2019 |
| 5.11LTS | End of life | May 25, 2018 | May 29, 2020 | 5.11.4 ↗Feb 18, 2019 |
| 5.10LTS | End of life | Apr 23, 2018 | Apr 24, 2020 | 5.10.4 ↗Feb 18, 2019 |
| 5.9LTS | End of life | Mar 19, 2018 | Mar 22, 2020 | 5.9.2 ↗Jul 31, 2018 |
| 5.8LTS | End of life | Feb 13, 2018 | Feb 15, 2020 | 5.8.4 ↗Jul 31, 2018 |
| 5.7LTS | End of life | Jan 10, 2018 | Jan 11, 2020 | 5.7.4 ↗Apr 30, 2018 |
| 5.6LTS | End of life | Dec 5, 2017 | Nov 28, 2019 | 5.6.6 ↗Apr 30, 2018 |
| 5.5LTS | End of life | Oct 23, 2017 | Oct 24, 2019 | 5.5.9 ↗Apr 30, 2018 |
| 5.4LTS | End of life | Sep 18, 2017 | Sep 19, 2019 | 5.4.9 ↗Apr 30, 2018 |
| 5.3LTS | End of life | Aug 13, 2017 | Aug 15, 2019 | 5.3.7 ↗Feb 4, 2018 |
| 5.2LTS | End of life | Jul 10, 2017 | Jul 11, 2019 | 5.2.8 ↗Feb 4, 2018 |
| 5.1LTS | End of life | Jun 22, 2017 | Jun 6, 2019 | 5.1.9 ↗Feb 4, 2018 |
| 5.0LTS | End of life | May 30, 2017 | May 2, 2019 | 5.0.10 ↗Feb 4, 2018 |
| 4.14LTS | End of life | Feb 19, 2017 | Feb 21, 2019 | 4.14.12 ↗Feb 4, 2018 |
| 4.13LTS | End of life | Jan 19, 2017 | Jan 20, 2019 | 4.13.1 ↗Feb 27, 2017 |
| 4.12LTS | End of life | Dec 11, 2016 | Dec 13, 2018 | 4.12.1 ↗Jan 4, 2017 |
| 4.11LTS | End of life | Nov 16, 2016 | Nov 8, 2018 | 4.11.2 ↗Nov 30, 2016 |
| 4.10LTS | End of life | Oct 4, 2016 | Oct 6, 2018 | 4.10.2 ↗Nov 9, 2016 |
| 4.9LTS | End of life | Aug 28, 2016 | Aug 30, 2018 | 4.9.1 ↗Sep 1, 2016 |
| 4.8LTS | End of life | Jul 17, 2016 | Jul 19, 2018 | 4.8.6 ↗Sep 1, 2016 |
| 4.7LTS | End of life | Jun 13, 2016 | Jun 15, 2018 | 4.7.2 ↗Aug 17, 2016 |
| 4.6LTS | End of life | May 8, 2016 | May 10, 2018 | 4.6.4 ↗Aug 18, 2016 |
| 4.5LTS | End of life | Apr 5, 2016 | Apr 5, 2018 | 4.5.3 ↗Aug 18, 2016 |
| 4.4LTS | End of life | Feb 29, 2016 | Mar 1, 2018 | 4.4.4 ↗Aug 16, 2016 |
| 4.3LTS | End of life | Jan 12, 2016 | Jan 12, 2018 | 4.3.3 ↗Apr 1, 2016 |
| 4.2LTS | End of life | Dec 7, 2015 | Dec 8, 2017 | 4.2.3 ↗Jan 28, 2016 |
| 4.1LTS | End of life | Nov 2, 2015 | Nov 4, 2017 | 4.1.6 ↗Jan 28, 2016 |
| 4.0LTS | End of life | Sep 24, 2015 | Sep 22, 2017 | 4.0.8 ↗Jan 28, 2016 |
| 3.11LTS | End of life | Jul 14, 2015 | Jul 14, 2017 | 3.11.6 ↗Dec 22, 2015 |
| 3.10LTS | End of life | Jun 8, 2015 | Jun 9, 2017 | 3.10.4 ↗Jul 21, 2015 |
| 3.9LTS | End of life | May 13, 2015 | May 14, 2017 | 3.9.2 ↗May 21, 2015 |
| 3.8LTS | End of life | Mar 31, 2015 | Apr 1, 2017 | 3.8.1 ↗May 5, 2015 |
| 3.7LTS | End of life | Feb 24, 2015 | Feb 24, 2017 | 3.7.4 ↗May 5, 2015 |
| 3.6LTS | End of life | Jan 12, 2015 | Jan 13, 2017 | 3.6.1 ↗Jan 27, 2015 |
| 3.5LTS | End of life | Nov 25, 2014 | Nov 25, 2016 | 3.5.1 ↗Dec 16, 2014 |
| 3.4LTS | End of life | Oct 21, 2014 | Oct 21, 2016 | 3.4.5 ↗Dec 21, 2014 |
| 3.3LTS | End of life | Sep 10, 2014 | Oct 9, 2016 | 3.3.5 ↗Dec 21, 2014 |
| 3.2LTS | End of life | Jul 30, 2014 | Oct 8, 2016 | 3.2.7 ↗Nov 5, 2014 |
| 3.1LTS | End of life | Jun 24, 2014 | Oct 7, 2016 | 3.1.7 ↗Nov 5, 2014 |
| 3.0LTS | End of life | May 20, 2014 | Oct 7, 2016 | 3.0.8 ↗Oct 3, 2014 |
| 2.12LTS | End of life | Mar 25, 2014 | Aug 4, 2016 | 2.12.6 ↗Aug 4, 2014 |
| 2.11LTS | End of life | Mar 4, 2014 | Aug 4, 2016 | 2.11.9 ↗Aug 4, 2014 |
| 2.10LTS | End of life | Dec 17, 2013 | May 22, 2016 | 2.10.5 ↗May 22, 2014 |
| 2.9LTS | End of life | Nov 19, 2013 | Feb 14, 2016 | 2.9.5 ↗Feb 14, 2014 |
| 2.8LTS | End of life | Nov 11, 2013 | Mar 10, 2016 | 2.8.5 ↗Mar 9, 2014 |
| 2.7LTS | End of life | Nov 11, 2013 | Nov 11, 2015 | 2.7.6 ↗Nov 11, 2013 |
| 2.6LTS | End of life | Nov 11, 2013 | Nov 11, 2015 | 2.6.5 ↗Nov 11, 2013 |
| 2.5LTS | End of life | Nov 11, 2013 | Nov 11, 2015 | 2.5.4 ↗Nov 11, 2013 |
| 2.4LTS | End of life | May 21, 2013 | May 21, 2015 | 2.4.2 ↗May 21, 2013 |
| 2.3LTS | End of life | Apr 3, 2013 | Apr 4, 2015 | 2.3.1 ↗Apr 3, 2013 |
| 2.2LTS | End of life | Feb 27, 2013 | Mar 5, 2015 | 2.2.0 ↗Feb 27, 2013 |
| 2.1LTS | End of life | Feb 11, 2013 | Feb 5, 2015 | 2.1.2 ↗Feb 11, 2013 |
| 2.0LTS | End of life | Jan 18, 2013 | Dec 5, 2014 | 2.0.3 ↗Jan 18, 2013 |
| 1.3LTS | End of life | Nov 7, 2012 | Nov 7, 2014 | 1.3.1 ↗Nov 7, 2012 |
| 1.2LTS | End of life | Aug 17, 2012 | Sep 20, 2014 | 1.2.4 ↗Sep 20, 2012 |
| 1.1LTS | End of life | Jul 13, 2012 | Jul 13, 2014 | 1.1.2 ↗Jul 13, 2012 |
| 1.0LTS | End of life | May 17, 2012 | May 17, 2014 | 1.0.3 ↗May 17, 2012 |
ⓘ Status uses upstream data and the UTC date. Consult the official policy for the precise scope of support.
Interface and general explanations are localized. Product names stay unchanged. Policy links lead to the original text, without machine translation.