Frameworks
Node.js
node
releases26
Status as of UTCNo versions match this filter
| Version | Status | Released | Active support endsActive Support | End of lifeSecurity Support | Extended support endsCommercial Support | Latest release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (Upcoming LTS)LTS | Supported | May 5, 2026 | Oct 27, 2027 | Apr 30, 2029 | Unknown | 26.12.1 ↗Oct 21, 2026 |
| 25LTS | End of life | Oct 15, 2025 | Apr 1, 2026 | Jun 1, 2026 | Unknown | 25.9.0 ↗Apr 1, 2026 |
| 24 (LTS)LTS | Supported | May 6, 2025 | Oct 20, 2026 | Apr 30, 2028 | Unknown | 24.22.1 ↗Oct 21, 2026 |
| 23LTS | End of life | Oct 16, 2024 | Apr 1, 2025 | Jun 1, 2025 | Unknown | 23.11.1 ↗May 14, 2025 |
| 22 (LTS)LTS | Supported | Apr 24, 2024 | Oct 21, 2025 | Apr 30, 2027 | Supported | 22.23.4 ↗Oct 21, 2026 |
| 21LTS | End of life | Oct 17, 2023 | Apr 1, 2024 | Jun 1, 2024 | Unknown | 21.7.3 ↗Apr 10, 2024 |
| 20 (LTS)LTS | End of life | Apr 18, 2023 | Oct 22, 2024 | Apr 30, 2026 | Supported | 20.20.2 ↗Mar 24, 2026 |
| 19LTS | End of life | Oct 18, 2022 | Apr 1, 2023 | Jun 1, 2023 | Unknown | 19.9.0 ↗Apr 10, 2023 |
| 18 (LTS)LTS | End of life | Apr 19, 2022 | Oct 18, 2023 | Apr 30, 2025 | Supported | 18.20.8 ↗Mar 27, 2025 |
| 17LTS | End of life | Oct 19, 2021 | Apr 1, 2022 | Jun 1, 2022 | Unknown | 17.9.1 ↗Jun 1, 2022 |
| 16 (LTS)LTS | End of life | Apr 20, 2021 | Oct 18, 2022 | Sep 11, 2023 | Supported | 16.20.2 ↗Aug 9, 2023 |
| 15LTS | End of life | Oct 20, 2020 | Apr 1, 2021 | Jun 1, 2021 | Unknown | 15.14.0 ↗Apr 6, 2021 |
| 14 (LTS)LTS | End of life | Apr 21, 2020 | Oct 19, 2021 | Apr 30, 2023 | Supported | 14.21.3 ↗Feb 16, 2023 |
| 13LTS | End of life | Oct 22, 2019 | Apr 1, 2020 | Jun 1, 2020 | Unknown | 13.14.0 ↗Apr 29, 2020 |
| 12 (LTS)LTS | End of life | Apr 23, 2019 | Oct 20, 2020 | Apr 30, 2022 | Supported | 12.22.12 ↗Apr 5, 2022 |
| 11LTS | End of life | Oct 23, 2018 | Apr 1, 2019 | Jun 30, 2019 | Unknown | 11.15.0 ↗Apr 30, 2019 |
| 10 (LTS)LTS | End of life | Apr 24, 2018 | May 19, 2020 | Apr 30, 2021 | Unknown | 10.24.1 ↗Apr 6, 2021 |
| 9LTS | End of life | Oct 31, 2017 | Jun 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Unknown | 9.11.2 ↗Jun 12, 2018 |
| 8 (LTS)LTS | End of life | May 30, 2017 | Jan 1, 2019 | Dec 31, 2019 | Unknown | 8.17.0 ↗Dec 17, 2019 |
| 7LTS | End of life | Oct 25, 2016 | Jun 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Unknown | 7.10.1 ↗Jul 11, 2017 |
| 6 (LTS)LTS | End of life | Apr 26, 2016 | Apr 30, 2018 | Apr 30, 2019 | Unknown | 6.17.1 ↗Apr 3, 2019 |
| 5LTS | End of life | Oct 30, 2015 | Jun 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Unknown | 5.12.0 ↗Jun 23, 2016 |
| 4 (LTS)LTS | End of life | Sep 9, 2015 | Apr 1, 2017 | Apr 30, 2018 | Unknown | 4.9.1 ↗Mar 29, 2018 |
| 3LTS | End of life | Aug 4, 2015 | End of life | End of life | Unknown | 3.3.1 ↗Sep 15, 2015 |
| 2LTS | End of life | May 4, 2015 | End of life | End of life | Unknown | 2.5.0 ↗Jul 28, 2015 |
| 1LTS | End of life | Jan 20, 2015 | End of life | End of life | Unknown | 1.8.4 ↗Jul 9, 2015 |
ⓘ Status uses upstream data and the UTC date. Consult the official policy for the precise scope of support.
Interface and general explanations are localized. Product names stay unchanged. Policy links lead to the original text, without machine translation.
Node.js · CLI
node --version