Frameworks
Quarkus
quarkus
releases60
Status as of UTCNo versions match this filter
| Version | Status | Released | End of lifeSupport | Extended support endsRHBQ | Latest release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 (LTS)LTS | Supported | Sep 30, 2026 | Sep 30, 2027 | Unknown | 3.40.1.1 ↗Oct 19, 2026 |
| 3.39LTS | End of life | Aug 27, 2026 | Sep 30, 2026 | Unknown | 3.39.5 ↗Sep 23, 2026 |
| 3.38LTS | End of life | Jul 29, 2026 | Aug 27, 2026 | Unknown | 3.38.3 ↗Aug 19, 2026 |
| 3.37LTS | End of life | Jun 24, 2026 | Jul 29, 2026 | Unknown | 3.37.4 ↗Jul 23, 2026 |
| 3.36LTS | End of life | May 27, 2026 | Jun 24, 2026 | Unknown | 3.36.3 ↗Jun 18, 2026 |
| 3.35LTS | End of life | May 1, 2026 | May 27, 2026 | Unknown | 3.35.4 ↗May 20, 2026 |
| 3.34LTS | End of life | Mar 25, 2026 | May 1, 2026 | Unknown | 3.34.7 ↗May 4, 2026 |
| 3.33 (LTS)LTS | Supported | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2027 | Supported | 3.33.4.1 ↗Oct 19, 2026 |
| 3.32LTS | End of life | Feb 26, 2026 | Mar 25, 2026 | Unknown | 3.32.4 ↗Mar 18, 2026 |
| 3.31LTS | End of life | Jan 28, 2026 | Feb 26, 2026 | Unknown | 3.31.4 ↗Feb 18, 2026 |
| 3.30LTS | End of life | Nov 26, 2025 | Jan 28, 2026 | Unknown | 3.30.8 ↗Jan 23, 2026 |
| 3.29LTS | End of life | Oct 29, 2025 | Nov 26, 2025 | Unknown | 3.29.4 ↗Nov 19, 2025 |
| 3.28LTS | End of life | Sep 24, 2025 | Oct 29, 2025 | Unknown | 3.28.5 ↗Oct 22, 2025 |
| 3.27 (LTS)LTS | End of life | Sep 24, 2025 | Sep 24, 2026 | Supported | 3.27.6.1 ↗Oct 19, 2026 |
| 3.26LTS | End of life | Aug 28, 2025 | Sep 24, 2025 | Unknown | 3.26.4 ↗Sep 17, 2025 |
| 3.25LTS | End of life | Jul 30, 2025 | Aug 28, 2025 | Unknown | 3.25.4 ↗Aug 20, 2025 |
| 3.24LTS | End of life | Jun 25, 2025 | Jul 30, 2025 | Unknown | 3.24.5 ↗Jul 23, 2025 |
| 3.23LTS | End of life | May 28, 2025 | Jun 25, 2025 | Unknown | 3.23.4 ↗Jun 19, 2025 |
| 3.22LTS | End of life | Apr 30, 2025 | May 28, 2025 | Unknown | 3.22.3 ↗May 15, 2025 |
| 3.21LTS | End of life | Mar 26, 2025 | Apr 30, 2025 | Unknown | 3.21.4 ↗Apr 24, 2025 |
| 3.20 (LTS)LTS | End of life | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2026 | Mar 29, 2026 | 3.20.6.2 ↗Jun 17, 2026 |
| 3.19LTS | End of life | Feb 26, 2025 | Mar 28, 2025 | Unknown | 3.19.4 ↗Mar 19, 2025 |
| 3.18LTS | End of life | Jan 29, 2025 | Feb 26, 2025 | Unknown | 3.18.4 ↗Feb 19, 2025 |
| 3.17LTS | End of life | Nov 27, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown | 3.17.8 ↗Jan 22, 2025 |
| 3.16LTS | End of life | Oct 30, 2024 | Nov 27, 2024 | Unknown | 3.16.4 ↗Nov 20, 2024 |
| 3.15 (LTS)LTS | End of life | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | 3.15.7 ↗Sep 24, 2025 |
| 3.14LTS | End of life | Aug 28, 2024 | Sep 25, 2024 | Unknown | 3.14.4 ↗Sep 14, 2024 |
| 3.13LTS | End of life | Jul 31, 2024 | Aug 28, 2024 | Unknown | 3.13.3 ↗Aug 20, 2024 |
| 3.12LTS | End of life | Jun 26, 2024 | Jul 31, 2024 | Unknown | 3.12.3 ↗Jul 17, 2024 |
| 3.11LTS | End of life | May 29, 2024 | Jun 26, 2024 | Unknown | 3.11.3 ↗Jun 19, 2024 |
| 3.10LTS | End of life | Apr 30, 2024 | May 29, 2024 | Unknown | 3.10.2 ↗May 22, 2024 |
| 3.9LTS | End of life | Mar 27, 2024 | Apr 30, 2024 | Unknown | 3.9.5 ↗Apr 27, 2024 |
| 3.8 (LTS)LTS | End of life | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2025 | Mar 25, 2025 | 3.8.6.1 ↗Feb 27, 2025 |
| 3.7LTS | End of life | Jan 31, 2024 | Feb 28, 2024 | Unknown | 3.7.4 ↗Feb 21, 2024 |
| 3.6LTS | End of life | Nov 29, 2023 | Jan 31, 2024 | Unknown | 3.6.9 ↗Jan 31, 2024 |
| 3.5LTS | End of life | Oct 25, 2023 | Nov 29, 2023 | Unknown | 3.5.3 ↗Nov 21, 2023 |
| 3.4LTS | End of life | Sep 20, 2023 | Oct 25, 2023 | Unknown | 3.4.3 ↗Oct 13, 2023 |
| 3.3LTS | End of life | Aug 23, 2023 | Sep 20, 2023 | Unknown | 3.3.3 ↗Sep 14, 2023 |
| 3.2 (LTS)LTS | End of life | Jul 5, 2023 | Jul 5, 2024 | Aug 28, 2024 | 3.2.12 ↗Apr 16, 2024 |
| 3.1LTS | End of life | May 31, 2023 | Jul 5, 2023 | Unknown | 3.1.3 ↗Jun 29, 2023 |
| 3.0LTS | End of life | Apr 26, 2023 | May 31, 2023 | Unknown | 3.0.4 ↗May 25, 2023 |
| 2.16LTS | End of life | Jan 25, 2023 | Oct 31, 2023 | Unknown | 2.16.12 ↗Oct 17, 2023 |
| 2.15LTS | End of life | Dec 14, 2022 | Jan 25, 2023 | Unknown | 2.15.3 ↗Jan 10, 2023 |
| 2.14LTS | End of life | Nov 9, 2022 | Dec 14, 2022 | Unknown | 2.14.3 ↗Dec 6, 2022 |
| 2.13LTS | End of life | Sep 28, 2022 | Nov 7, 2022 | Apr 30, 2024 | 2.13.9 ↗Nov 22, 2023 |
| 2.12LTS | End of life | Aug 31, 2022 | Sep 21, 2022 | Unknown | 2.12.3 ↗Sep 20, 2022 |
| 2.11LTS | End of life | Jul 27, 2022 | Aug 24, 2022 | Unknown | 2.11.3 ↗Aug 24, 2022 |
| 2.10LTS | End of life | Jun 22, 2022 | Jul 26, 2022 | Unknown | 2.10.4 ↗Jul 27, 2022 |
| 2.9LTS | End of life | May 11, 2022 | Jun 15, 2022 | Unknown | 2.9.2 ↗May 25, 2022 |
| 2.8LTS | End of life | Apr 12, 2022 | May 6, 2022 | Unknown | 2.8.3 ↗May 6, 2022 |
| 2.7LTS | End of life | Feb 2, 2022 | May 30, 2022 | Jun 14, 2023 | 2.7.7 ↗Jan 26, 2023 |
| 2.6LTS | End of life | Dec 22, 2021 | Jan 26, 2022 | Unknown | 2.6.3 ↗Jan 20, 2022 |
| 2.5LTS | End of life | Nov 24, 2021 | Dec 17, 2021 | Unknown | 2.5.4 ↗Dec 20, 2021 |
| 2.4LTS | End of life | Oct 27, 2021 | Nov 17, 2021 | Unknown | 2.4.2 ↗Nov 12, 2021 |
| 2.3LTS | End of life | Oct 6, 2021 | Oct 20, 2021 | Unknown | 2.3.1 ↗Oct 20, 2021 |
| 2.2LTS | End of life | Aug 31, 2021 | Dec 21, 2021 | Jul 18, 2022 | 2.2.5 ↗Dec 21, 2021 |
| 2.1LTS | End of life | Jul 29, 2021 | Aug 26, 2021 | Unknown | 2.1.4 ↗Aug 26, 2021 |
| 2.0LTS | End of life | Jun 30, 2021 | Jul 22, 2021 | Unknown | 2.0.3 ↗Jul 22, 2021 |
| 1LTS | End of life | Nov 25, 2019 | Jun 23, 2021 | Nov 20, 2021 | 1.13.7 ↗Jun 9, 2021 |
| 0LTS | End of life | Dec 12, 2018 | Nov 25, 2019 | Unknown | 0.28.1 ↗Nov 4, 2019 |
ⓘ Status uses upstream data and the UTC date. Consult the official policy for the precise scope of support.
Interface and general explanations are localized. Product names stay unchanged. Policy links lead to the original text, without machine translation.