Server applications
Rocket.Chat
rocketchat
releases80
Status as of UTCNo versions match this filter
| Version | Status | Released | Active support endsActive Support | End of lifeSupport | Latest release |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 (LTS)LTS | Supported | Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026 | Oct 31, 2027 | 8.9.0 ↗Oct 5, 2026 |
| 8.8LTS | Supported | Sep 1, 2026 | Sep 1, 2026 | Mar 1, 2027 | 8.8.1 ↗Sep 9, 2026 |
| 8.7LTS | Supported | Aug 7, 2026 | Aug 7, 2026 | Jan 31, 2027 | 8.7.1 ↗Aug 19, 2026 |
| 8.6LTS | Supported | Jul 3, 2026 | Jul 3, 2026 | Jan 31, 2027 | 8.6.3 ↗Oct 16, 2026 |
| 8.5 (LTS)LTS | Supported | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jul 31, 2027 | 8.5.4 ↗Oct 16, 2026 |
| 8.4LTS | Ends within 90 days | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | Oct 31, 2026 | 8.4.6 ↗Aug 19, 2026 |
| 8.3LTS | Ends within 90 days | Apr 7, 2026 | Apr 7, 2026 | Oct 31, 2026 | 8.3.8 ↗Aug 19, 2026 |
| 8.2LTS | End of life | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | Sep 30, 2026 | 8.2.8 ↗Aug 19, 2026 |
| 8.1LTS | End of life | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | Aug 31, 2026 | 8.1.8 ↗Aug 19, 2026 |
| 8.0LTS | End of life | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | Jul 11, 2026 | 8.0.8 ↗Jul 11, 2026 |
| 7.13LTS | End of life | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | Jun 15, 2026 | 7.13.9 ↗Jun 15, 2026 |
| 7.12LTS | End of life | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Apr 30, 2026 | 7.12.7 ↗Apr 13, 2026 |
| 7.11LTS | End of life | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Apr 13, 2026 | 7.11.7 ↗Apr 13, 2026 |
| 7.10 (LTS)LTS | End of life | Sep 4, 2025 | Sep 4, 2025 | Jul 10, 2026 | 7.10.15 ↗Aug 20, 2026 |
| 7.9LTS | End of life | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jan 31, 2026 | 7.9.8 ↗Jan 13, 2026 |
| 7.8LTS | End of life | Jul 8, 2025 | Jul 8, 2025 | Jan 31, 2026 | 7.8.6 ↗Jan 16, 2026 |
| 7.7LTS | End of life | May 31, 2025 | May 31, 2025 | Nov 30, 2025 | 7.7.9 ↗Sep 24, 2025 |
| 7.6LTS | End of life | May 13, 2025 | May 13, 2025 | Nov 30, 2025 | 7.6.6 ↗Sep 23, 2025 |
| 7.5LTS | End of life | Apr 7, 2025 | Apr 7, 2025 | Oct 31, 2025 | 7.5.5 ↗Sep 23, 2025 |
| 7.4LTS | End of life | Mar 5, 2025 | Mar 5, 2025 | Sep 23, 2025 | 7.4.6 ↗Sep 23, 2025 |
| 7.3LTS | End of life | Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | Jul 31, 2025 | 7.3.6 ↗Jul 7, 2025 |
| 7.2LTS | End of life | Jan 7, 2025 | Jan 7, 2025 | Jul 31, 2025 | 7.2.6 ↗Jun 6, 2025 |
| 7.1LTS | End of life | Dec 4, 2024 | Dec 4, 2024 | Jun 30, 2025 | 7.1.6 ↗Jun 6, 2025 |
| 7.0LTS | End of life | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | Apr 30, 2025 | 7.0.9 ↗Mar 1, 2025 |
| 6.13LTS | End of life | Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Apr 30, 2025 | 6.13.1 ↗Dec 4, 2024 |
| 6.12LTS | End of life | Sep 5, 2024 | Sep 5, 2024 | Mar 31, 2025 | 6.12.3 ↗Dec 4, 2024 |
| 6.11LTS | End of life | Aug 9, 2024 | Aug 9, 2024 | Feb 28, 2025 | 6.11.3 ↗Sep 13, 2024 |
| 6.10LTS | End of life | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jan 31, 2025 | 6.10.10 ↗Jan 8, 2025 |
| 6.9LTS | End of life | Jun 2, 2024 | Jun 2, 2024 | Dec 31, 2024 | 6.9.7 ↗Sep 13, 2024 |
| 6.8LTS | End of life | May 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Nov 30, 2024 | 6.8.7 ↗Sep 13, 2024 |
| 6.7LTS | End of life | Apr 8, 2024 | May 12, 2024 | Oct 31, 2024 | 6.7.9 ↗Sep 13, 2024 |
| 6.6LTS | End of life | Feb 7, 2024 | Apr 8, 2024 | Nov 22, 2024 | 6.6.13 ↗Nov 22, 2024 |
| 6.5LTS | End of life | Dec 1, 2023 | Feb 7, 2024 | Nov 22, 2024 | 6.5.9 ↗Nov 22, 2024 |
| 6.4LTS | End of life | Sep 27, 2023 | Dec 1, 2023 | Mar 31, 2024 | 6.4.9 ↗Jan 3, 2024 |
| 6.3LTS | End of life | Aug 2, 2023 | Sep 27, 2023 | Nov 23, 2024 | 6.3.13 ↗Nov 23, 2024 |
| 6.2LTS | End of life | May 15, 2023 | Aug 2, 2023 | Nov 30, 2023 | 6.2.12 ↗Aug 11, 2023 |
| 6.1LTS | End of life | Mar 29, 2023 | May 15, 2023 | Sep 30, 2023 | 6.1.8 ↗May 17, 2023 |
| 6.0LTS | End of life | Mar 9, 2023 | Mar 29, 2023 | Sep 30, 2023 | 6.0.8 ↗May 17, 2023 |
| 5.4 (LTS)LTS | End of life | Dec 5, 2022 | Mar 9, 2023 | Jun 30, 2023 | 5.4.10 ↗May 17, 2023 |
| 5.3LTS | End of life | Nov 1, 2022 | Dec 5, 2022 | May 31, 2023 | 5.3.7 ↗Apr 17, 2023 |
| 5.2LTS | End of life | Oct 13, 2022 | Nov 1, 2022 | Apr 30, 2023 | 5.2.2 ↗Jan 24, 2023 |
| 5.1LTS | End of life | Sep 2, 2022 | Oct 13, 2022 | Mar 31, 2023 | 5.1.5 ↗Nov 24, 2022 |
| 5.0LTS | End of life | Jul 21, 2022 | Sep 2, 2022 | Jan 31, 2023 | 5.0.8 ↗Nov 24, 2022 |
| 4.8 (LTS)LTS | End of life | May 31, 2022 | Jul 21, 2022 | Dec 31, 2022 | 4.8.7 ↗Nov 24, 2022 |
| 4.7LTS | End of life | May 4, 2022 | May 31, 2022 | Nov 30, 2022 | 4.7.5 ↗Jul 20, 2022 |
| 4.6LTS | End of life | Apr 1, 2022 | May 4, 2022 | Oct 31, 2022 | 4.6.4 ↗Jun 2, 2022 |
| 4.5LTS | End of life | Feb 28, 2022 | Apr 1, 2022 | Sep 30, 2022 | 4.5.7 ↗Jun 2, 2022 |
| 4.4LTS | End of life | Jan 28, 2022 | Feb 28, 2022 | Jul 31, 2022 | 4.4.5 ↗May 30, 2022 |
| 4.3LTS | End of life | Dec 28, 2021 | Jan 28, 2022 | Jun 30, 2022 | 4.3.3 ↗Jan 28, 2022 |
| 4.2LTS | End of life | Nov 30, 2021 | Dec 28, 2021 | May 31, 2022 | 4.2.4 ↗Jan 28, 2022 |
| 4.1LTS | End of life | Oct 28, 2021 | Nov 30, 2021 | Jun 2, 2022 | 4.1.6 ↗Jun 2, 2022 |
| 4.0LTS | End of life | Oct 1, 2021 | Oct 28, 2021 | Apr 30, 2022 | 4.0.6 ↗Nov 5, 2021 |
| 3.18 (LTS)LTS | End of life | Aug 31, 2021 | Oct 1, 2021 | May 30, 2022 | 3.18.7 ↗May 30, 2022 |
| 3.17LTS | End of life | Jul 30, 2021 | Aug 31, 2021 | Jan 31, 2022 | 3.17.3 ↗Oct 1, 2021 |
| 3.16LTS | End of life | Jun 28, 2021 | Jul 30, 2021 | Dec 31, 2021 | 3.16.5 ↗Oct 1, 2021 |
| 3.15LTS | End of life | May 28, 2021 | Jun 28, 2021 | Nov 30, 2021 | 3.15.4 ↗Jul 13, 2021 |
| 3.14LTS | End of life | Apr 28, 2021 | May 28, 2021 | Oct 31, 2021 | 3.14.6 ↗Jul 13, 2021 |
| 3.13LTS | End of life | Apr 4, 2021 | Apr 28, 2021 | Oct 31, 2021 | 3.13.5 ↗May 27, 2021 |
| 3.12LTS | End of life | Feb 28, 2021 | Apr 4, 2021 | Aug 31, 2021 | 3.12.7 ↗May 27, 2021 |
| 3.11LTS | End of life | Jan 31, 2021 | Feb 28, 2021 | Aug 31, 2021 | 3.11.6 ↗Aug 22, 2022 |
| 3.10LTS | End of life | Dec 29, 2020 | Jan 31, 2021 | Jun 30, 2021 | 3.10.7 ↗Mar 26, 2021 |
| 3.9LTS | End of life | Nov 28, 2020 | Dec 29, 2020 | May 31, 2021 | 3.9.7 ↗Jan 27, 2021 |
| 3.8LTS | End of life | Nov 14, 2020 | Nov 28, 2020 | May 31, 2021 | 3.8.9 ↗Mar 26, 2021 |
| 3.7LTS | End of life | Sep 28, 2020 | Nov 14, 2020 | Mar 31, 2021 | 3.7.4 ↗Dec 18, 2020 |
| 3.6LTS | End of life | Aug 29, 2020 | Sep 28, 2020 | Feb 28, 2021 | 3.6.3 ↗Sep 25, 2020 |
| 3.5LTS | End of life | Jul 27, 2020 | Aug 29, 2020 | Jan 31, 2021 | 3.5.4 ↗Aug 24, 2020 |
| 3.4LTS | End of life | Jun 30, 2020 | Jul 27, 2020 | Dec 31, 2020 | 3.4.3 ↗Jul 31, 2020 |
| 3.3LTS | End of life | May 27, 2020 | Jun 30, 2020 | Nov 30, 2020 | 3.3.3 ↗Jun 11, 2020 |
| 3.2LTS | End of life | Apr 27, 2020 | May 27, 2020 | Oct 31, 2020 | 3.2.2 ↗May 11, 2020 |
| 3.1LTS | End of life | Apr 9, 2020 | Apr 27, 2020 | Oct 31, 2020 | 3.1.3 ↗May 11, 2020 |
| 3.0LTS | End of life | Feb 14, 2020 | Apr 9, 2020 | Aug 31, 2020 | 3.0.13 ↗May 11, 2020 |
| 2.4 (LTS)LTS | End of life | Dec 27, 2019 | Feb 14, 2020 | Jun 30, 2020 | 2.4.14 ↗Dec 18, 2020 |
| 2.3LTS | End of life | Nov 27, 2019 | Dec 27, 2019 | May 31, 2020 | 2.3.3 ↗Jan 10, 2020 |
| 2.2LTS | End of life | Oct 27, 2019 | Nov 27, 2019 | Apr 30, 2020 | 2.2.1 ↗Nov 19, 2019 |
| 2.1LTS | End of life | Sep 27, 2019 | Oct 27, 2019 | Mar 31, 2020 | 2.1.3 ↗Nov 19, 2019 |
| 2.0LTS | End of life | Sep 12, 2019 | Sep 27, 2019 | Mar 31, 2020 | 2.0.1 ↗Nov 19, 2019 |
| 1.3 (LTS)LTS | End of life | Aug 2, 2019 | Sep 12, 2019 | Feb 29, 2020 | 1.3.5 ↗Dec 18, 2020 |
| 1.2LTS | End of life | Jun 27, 2019 | Aug 2, 2019 | Dec 31, 2019 | 1.2.4 ↗Aug 8, 2019 |
| 1.1LTS | End of life | May 27, 2019 | Jun 27, 2019 | Nov 30, 2019 | 1.1.5 ↗Aug 8, 2019 |
| 1.0LTS | End of life | Apr 28, 2019 | May 27, 2019 | Oct 31, 2019 | 1.0.5 ↗Aug 8, 2019 |
ⓘ Status uses upstream data and the UTC date. Consult the official policy for the precise scope of support.
Interface and general explanations are localized. Product names stay unchanged. Policy links lead to the original text, without machine translation.