服务端应用
Backdrop
版本记录9
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 支持终止Security Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|
| 1.35LTS | 仍受支持 | 2026年9月15日 | 仍受支持 | 1.35.2 ↗2026年10月14日 |
| 1.34LTS | 仍受支持 | 2026年5月16日 | 仍受支持 | 1.34.6 ↗2026年10月14日 |
| 1.33LTS | 已停止支持 | 2026年1月16日 | 2026年9月15日 | 1.33.3 ↗2026年5月16日 |
| 1.32LTS | 已停止支持 | 2025年9月16日 | 2026年5月16日 | 1.32.3 ↗2026年4月23日 |
| 1.31LTS | 已停止支持 | 2025年5月15日 | 2026年1月16日 | 1.31.2 ↗2025年10月7日 |
| 1.30LTS | 已停止支持 | 2025年1月15日 | 2025年9月16日 | 1.30.3 ↗2025年5月15日 |
| 1.29LTS | 已停止支持 | 2024年9月15日 | 2025年5月15日 | 1.29.5 ↗2025年3月20日 |
| 1.28LTS | 已停止支持 | 2024年5月15日 | 2025年1月15日 | 1.28.5 ↗2025年1月8日 |
| 1.27LTS | 已停止支持 | 2024年1月15日 | 2024年9月15日 | 1.27.3 ↗2024年7月3日 |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。