数据库
MySQL
版本记录18
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 常规支持结束Premier Support | 支持终止Extended Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10LTS | 仍受支持 | 2026年10月20日 | 仍受支持 | 仍受支持 | 26.10.0 ↗2026年10月20日 |
| 26.7LTS | 已停止支持 | 2026年7月28日 | 2026年10月20日 | 2026年10月20日 | 26.7.1 ↗2026年8月18日 |
| 9.7 (LTS)LTS | 仍受支持 | 2026年4月21日 | 2031年4月30日 | 2034年4月30日 | 9.7.4 ↗2026年10月20日 |
| 9.6LTS | 已停止支持 | 2026年1月20日 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 | 9.6.1 ↗2026年1月16日 |
| 9.5LTS | 已停止支持 | 2025年10月21日 | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 | 9.5.2 ↗2025年11月20日 |
| 9.4LTS | 已停止支持 | 2025年7月22日 | 2025年10月21日 | 2025年10月21日 | 9.4.2 ↗2025年9月4日 |
| 9.3LTS | 已停止支持 | 2025年4月15日 | 2025年7月22日 | 2025年7月22日 | 9.3.2 ↗2025年6月10日 |
| 9.2LTS | 已停止支持 | 2025年1月21日 | 2025年4月15日 | 2025年4月15日 | 9.2.2 ↗2025年2月21日 |
| 9.1LTS | 已停止支持 | 2024年10月15日 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 | 9.1.2 ↗2024年11月26日 |
| 9.0LTS | 已停止支持 | 2024年7月1日 | 2024年10月15日 | 2024年10月15日 | 9.0.1 ↗2024年7月12日 |
| 8.4 (LTS)LTS | 仍受支持 | 2024年4月30日 | 2029年4月30日 | 2032年4月30日 | 8.4.13 ↗2026年9月30日 |
| 8.3LTS | 已停止支持 | 2024年1月16日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 8.3.0 ↗2023年12月14日 |
| 8.2LTS | 已停止支持 | 2023年10月25日 | 2024年1月16日 | 2024年1月16日 | 8.2.0 ↗2023年10月12日 |
| 8.1LTS | 已停止支持 | 2023年7月18日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 8.1.0 ↗2023年6月21日 |
| 8.0 (LTS)LTS | 已停止支持 | 2018年4月19日 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 | 8.0.46 ↗2026年4月7日 |
| 5.7LTS | 已停止支持 | 2015年10月9日 | 2020年10月31日 | 2023年10月31日 | 5.7.44 ↗2023年9月20日 |
| 5.6LTS | 已停止支持 | 2013年2月1日 | 2018年2月28日 | 2021年2月28日 | 5.6.51 ↗2021年1月5日 |
| 5.5LTS | 已停止支持 | 2010年12月3日 | 2015年12月31日 | 2018年12月31日 | 5.5.632018年12月21日 |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。
MySQL · CLI
mysqld --version