服務
Anthropic Claude
anthropic-claude
版本記錄35
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 一般支援結束Active support | 支援終止Deprecated support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5LTS | 仍受支援 | 2026年10月7日 | 仍受支援 | 2027年10月7日 | — |
| Claude Sonnet 5.5LTS | 仍受支援 | 2026年9月28日 | 仍受支援 | 2027年9月28日 | — |
| Claude Opus 5.5LTS | 仍受支援 | 2026年9月22日 | 仍受支援 | 2027年9月22日 | — |
| Claude Mythos 5.1LTS | 仍受支援 | 2026年9月1日 | 仍受支援 | 2027年9月1日 | — |
| Claude Fable 5.1LTS | 仍受支援 | 2026年9月1日 | 仍受支援 | 2027年9月1日 | — |
| Claude Opus 5LTS | 仍受支援 | 2026年7月24日 | 仍受支援 | 2027年7月24日 | — |
| Claude Sonnet 5LTS | 仍受支援 | 2026年6月30日 | 仍受支援 | 2027年6月30日 | — |
| Claude Mythos 5LTS | 仍受支援 | 2026年6月9日 | 仍受支援 | 2027年6月9日 | — |
| Claude Fable 5LTS | 仍受支援 | 2026年6月9日 | 仍受支援 | 2027年6月9日 | — |
| Claude Opus 4.8LTS | 仍受支援 | 2026年5月28日 | 仍受支援 | 2027年5月28日 | — |
| Claude Opus 4.7LTS | 仍受支援 | 2026年4月16日 | 仍受支援 | 2027年4月16日 | — |
| Claude Sonnet 4.6LTS | 仍受支援 | 2026年2月17日 | 仍受支援 | 2027年2月17日 | — |
| Claude Opus 4.6LTS | 仍受支援 | 2026年2月5日 | 仍受支援 | 2027年2月5日 | — |
| Claude Opus 4.5LTS | 90 天內結束 | 2025年11月24日 | 仍受支援 | 2026年11月24日 | — |
| Claude Haiku 4.5LTS | 已停止支援 | 2025年10月15日 | 仍受支援 | 2026年10月15日 | — |
| Claude Sonnet 4.5LTS | 90 天內結束 | 2025年9月29日 | 2026年9月30日 | 2026年11月30日 | — |
| Claude Opus 4.1LTS | 已停止支援 | 2025年8月5日 | 2026年6月5日 | 2026年8月5日 | — |
| Claude Sonnet 4LTS | 已停止支援 | 2025年5月22日 | 2026年4月14日 | 2026年6月15日 | — |
| Claude Opus 4LTS | 已停止支援 | 2025年5月22日 | 2026年4月14日 | 2026年6月15日 | — |
| Claude Sonnet 3.7LTS | 已停止支援 | 2025年2月24日 | 2025年10月28日 | 2026年2月19日 | — |
| Claude Haiku 3.5LTS | 已停止支援 | 2024年10月22日 | 2025年12月19日 | 2026年2月19日 | — |
| Claude Sonnet 3.5 (20241022)LTS | 已停止支援 | 2024年10月22日 | 2025年8月13日 | 2025年10月28日 | — |
| Claude Sonnet 3.5 (20240620)LTS | 已停止支援 | 2024年6月21日 | 2025年8月13日 | 2025年10月28日 | — |
| Claude Haiku 3LTS | 已停止支援 | 2024年3月13日 | 2026年2月19日 | 2026年4月20日 | — |
| Claude Opus 3LTS | 已停止支援 | 2024年3月4日 | 2025年6月30日 | 2026年1月5日 | — |
| Claude Sonnet 3LTS | 已停止支援 | 2024年3月4日 | 2025年1月21日 | 2025年7月21日 | — |
| Claude 2.1LTS | 已停止支援 | 2023年11月21日 | 2025年1月21日 | 2025年7月21日 | — |
| Claude Instant 1.2LTS | 已停止支援 | 2023年8月9日 | 2024年11月6日 | 2024年11月6日 | — |
| Claude 2.0LTS | 已停止支援 | 2023年7月11日 | 2025年1月21日 | 2025年7月21日 | — |
| Claude 1.3LTS | 已停止支援 | 2023年4月18日 | 2024年9月4日 | 2024年11月6日 | — |
| Claude Instant 1.1LTS | 已停止支援 | 2023年3月31日 | 2024年11月6日 | 2024年11月6日 | — |
| Claude 1.2LTS | 已停止支援 | 2023年3月14日 | 2024年9月4日 | 2024年11月6日 | — |
| Claude 1.1LTS | 已停止支援 | 2023年3月14日 | 2024年9月4日 | 2024年11月6日 | — |
| Claude Instant 1.0LTS | 已停止支援 | 2023年3月14日 | 2024年9月4日 | 2024年11月6日 | — |
| Claude 1.0LTS | 已停止支援 | 2023年3月14日 | 2024年9月4日 | 2024年11月6日 | — |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。