伺服器應用
Dapr
版本記錄11
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止Security Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|
| Dapr Runtime 1.18LTS | 仍受支援 | 2026年6月10日 | 仍受支援 | 1.18.9 ↗2026年10月21日 |
| Dapr Runtime 1.17LTS | 仍受支援 | 2026年2月27日 | 仍受支援 | 1.17.18 ↗2026年10月21日 |
| Dapr Runtime 1.16LTS | 仍受支援 | 2025年9月16日 | 仍受支援 | 1.16.21 ↗2026年10月21日 |
| Dapr Runtime 1.15LTS | 已停止支援 | 2025年2月27日 | 2026年6月10日 | 1.15.14 ↗2026年4月16日 |
| Dapr Runtime 1.14LTS | 已停止支援 | 2024年8月14日 | 2026年2月27日 | 1.14.5 ↗2025年3月27日 |
| Dapr Runtime 1.13LTS | 已停止支援 | 2024年3月6日 | 2025年9月16日 | 1.13.6 ↗2024年10月14日 |
| Dapr Runtime 1.12LTS | 已停止支援 | 2023年10月12日 | 2025年2月27日 | 1.12.5 ↗2024年2月13日 |
| Dapr Runtime 1.11LTS | 已停止支援 | 2023年6月9日 | 2024年8月14日 | 1.11.6 ↗2023年11月18日 |
| Dapr Runtime 1.10LTS | 已停止支援 | 2023年2月16日 | 2024年3月6日 | 1.10.10 ↗2023年11月18日 |
| Dapr Runtime 1.9LTS | 已停止支援 | 2022年10月13日 | 2023年10月12日 | 1.9.6 ↗2023年2月3日 |
| Dapr Runtime 1.8LTS | 已停止支援 | 2022年7月7日 | 2023年6月9日 | 1.8.7 ↗2022年12月2日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。