裝置
Apple iPhone
版本記錄55
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止Supported | 最新版本 | 停止生產Discontinued |
|---|---|---|---|---|---|
| DuoLTS | 仍受支援 | 2026年10月23日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 18 ProLTS | 仍受支援 | 2026年9月18日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 18 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2026年9月18日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 17eLTS | 仍受支援 | 2026年3月11日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 17LTS | 仍受支援 | 2025年9月19日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 17 AirLTS | 仍受支援 | 2025年9月19日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 17 ProLTS | 仍受支援 | 2025年9月19日 | 仍受支援 | — | 2025年9月9日 |
| 17 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2025年9月19日 | 仍受支援 | — | 2025年9月9日 |
| 16eLTS | 仍受支援 | 2025年2月28日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 16LTS | 仍受支援 | 2024年9月20日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 16 PlusLTS | 仍受支援 | 2024年9月20日 | 仍受支援 | — | 否 |
| 16 ProLTS | 仍受支援 | 2024年9月20日 | 仍受支援 | — | 2025年9月9日 |
| 16 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2024年9月20日 | 仍受支援 | — | 2025年9月9日 |
| 15LTS | 仍受支援 | 2023年9月22日 | 仍受支援 | — | 2025年9月9日 |
| 15 PlusLTS | 仍受支援 | 2023年9月22日 | 仍受支援 | — | 2025年9月9日 |
| 15 ProLTS | 仍受支援 | 2023年9月22日 | 仍受支援 | — | 2024年9月9日 |
| 15 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2023年9月22日 | 仍受支援 | — | 2024年9月9日 |
| 14 PlusLTS | 仍受支援 | 2022年10月7日 | 仍受支援 | — | 2025年2月19日 |
| 14LTS | 仍受支援 | 2022年9月16日 | 仍受支援 | — | 2025年2月19日 |
| 14 ProLTS | 仍受支援 | 2022年9月16日 | 仍受支援 | — | 2023年9月12日 |
| 14 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2022年9月16日 | 仍受支援 | — | 2023年9月12日 |
| SE (3rd generation)LTS | 仍受支援 | 2022年3月18日 | 仍受支援 | — | 2025年2月19日 |
| 13LTS | 仍受支援 | 2021年9月24日 | 仍受支援 | — | 2024年9月9日 |
| 13 MiniLTS | 仍受支援 | 2021年9月24日 | 仍受支援 | — | 2023年9月12日 |
| 13 ProLTS | 仍受支援 | 2021年9月24日 | 仍受支援 | — | 2022年9月7日 |
| 13 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2021年9月24日 | 仍受支援 | — | 2022年9月7日 |
| 12 MiniLTS | 仍受支援 | 2020年11月13日 | 仍受支援 | — | 2022年9月7日 |
| 12 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2020年11月13日 | 仍受支援 | — | 2021年9月14日 |
| 12LTS | 仍受支援 | 2020年10月23日 | 仍受支援 | — | 2023年9月12日 |
| 12 ProLTS | 仍受支援 | 2020年10月23日 | 仍受支援 | — | 2021年9月14日 |
| SE (2nd generation)LTS | 仍受支援 | 2020年4月24日 | 仍受支援 | — | 2022年3月8日 |
| 11LTS | 仍受支援 | 2019年9月20日 | 仍受支援 | — | 2022年9月7日 |
| 11 ProLTS | 仍受支援 | 2019年9月20日 | 仍受支援 | — | 2020年10月13日 |
| 11 Pro MaxLTS | 仍受支援 | 2019年9月20日 | 仍受支援 | — | 2020年10月13日 |
| XRLTS | 已停止支援 | 2018年10月26日 | 2026年4月22日 | — | 2021年9月7日 |
| XSLTS | 已停止支援 | 2018年9月21日 | 2026年4月22日 | — | 2019年9月10日 |
| XS MaxLTS | 已停止支援 | 2018年9月21日 | 2026年4月22日 | — | 2019年9月10日 |
| 8LTS | 已停止支援 | 2017年9月22日 | 2025年3月31日 | — | 2020年4月15日 |
| 8 PlusLTS | 已停止支援 | 2017年9月22日 | 2025年3月31日 | — | 2020年4月15日 |
| XLTS | 已停止支援 | 2017年9月12日 | 2025年3月31日 | — | 2018年9月12日 |
| 7LTS | 已停止支援 | 2016年9月16日 | 2025年3月31日 | — | 2019年9月10日 |
| 7 PlusLTS | 已停止支援 | 2016年9月16日 | 2025年3月31日 | — | 2019年9月10日 |
| SE (1st generation)LTS | 已停止支援 | 2016年3月31日 | 2025年3月31日 | — | 2018年9月12日 |
| 6SLTS | 已停止支援 | 2015年9月25日 | 2025年3月31日 | — | 2018年9月12日 |
| 6S PlusLTS | 已停止支援 | 2015年9月25日 | 2025年3月31日 | — | 2018年9月12日 |
| 6LTS | 已停止支援 | 2014年9月25日 | 2023年1月23日 | — | 2016年9月7日 |
| 6 PlusLTS | 已停止支援 | 2014年9月25日 | 2023年1月23日 | — | 2016年9月7日 |
| 5CLTS | 已停止支援 | 2013年9月20日 | 2017年9月19日 | — | 2015年9月9日 |
| 5SLTS | 已停止支援 | 2013年9月20日 | 2023年1月23日 | — | 2016年3月21日 |
| 5LTS | 已停止支援 | 2012年9月21日 | 2019年7月22日 | — | 2013年9月10日 |
| 4SLTS | 已停止支援 | 2011年10月14日 | 2019年7月22日 | — | 2014年9月9日 |
| 4LTS | 已停止支援 | 2010年6月24日 | 2014年9月17日 | — | 2013年9月10日 |
| 3GSLTS | 已停止支援 | 2009年6月19日 | 2014年2月21日 | — | 2012年9月12日 |
| 3GLTS | 已停止支援 | 2008年7月11日 | 2011年3月3日 | — | 2010年8月9日 |
| 1LTS | 已停止支援 | 2007年6月29日 | 2010年6月20日 | — | 2008年6月9日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。