框架
Spring Boot
springboot
版本記錄17
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止OSS support | 延伸支援結束Commercial Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1LTS | 仍受支援 | 2026年6月30日 | 2027年7月31日 | 2028年7月31日 | 4.1.2 ↗2026年10月22日 |
| 4.0LTS | 90 天內結束 | 2025年11月30日 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 | 4.0.9 ↗2026年10月22日 |
| 3.5LTS | 已停止支援 | 2025年5月31日 | 2026年6月30日 | 2032年6月30日 | 3.5.16 ↗2026年6月25日 |
| 3.4LTS | 已停止支援 | 2024年11月30日 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 | 3.4.13 ↗2025年12月18日 |
| 3.3LTS | 已停止支援 | 2024年5月31日 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 | 3.3.13 ↗2025年6月19日 |
| 3.2LTS | 已停止支援 | 2023年11月30日 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 | 3.2.12 ↗2024年11月21日 |
| 3.1LTS | 已停止支援 | 2023年5月31日 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 | 3.1.12 ↗2024年5月23日 |
| 3.0LTS | 已停止支援 | 2022年11月24日 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 3.0.13 ↗2023年11月23日 |
| 2.7LTS | 已停止支援 | 2022年5月31日 | 2023年6月30日 | 2029年6月30日 | 2.7.18 ↗2023年11月23日 |
| 2.6LTS | 已停止支援 | 2021年11月17日 | 2022年11月24日 | 2024年2月24日 | 2.6.15 ↗2023年5月18日 |
| 2.5LTS | 已停止支援 | 2021年5月20日 | 2022年5月19日 | 2023年8月24日 | 2.5.15 ↗2023年5月18日 |
| 2.4LTS | 已停止支援 | 2020年11月12日 | 2021年11月18日 | 2023年2月23日 | 2.4.13 ↗2021年11月18日 |
| 2.3LTS | 已停止支援 | 2020年5月15日 | 2021年5月20日 | 2022年8月20日 | 2.3.12 ↗2021年6月10日 |
| 2.2LTS | 已停止支援 | 2019年10月16日 | 2020年10月16日 | 2022年1月16日 | 2.2.13 ↗2021年1月14日 |
| 2.1LTS | 已停止支援 | 2018年10月30日 | 2019年10月30日 | 2021年1月30日 | 2.1.18 ↗2020年10月29日 |
| 2.0LTS | 已停止支援 | 2018年3月1日 | 2019年3月1日 | 2020年6月1日 | 2.0.9 ↗2019年4月3日 |
| 1.5LTS | 已停止支援 | 2017年1月30日 | 2019年8月6日 | 2020年11月6日 | 1.5.22 ↗2019年8月6日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。