数据库
Microsoft SQL Server
mssql · microsoftsqlserver
版本记录36
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 常规支持结束Active Support | 支持终止Security Support | 扩展支持结束Extended Security Updates | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025LTSSQL25 | 仍受支持 | 2025年11月18日 | 2031年1月6日 | 2036年1月6日 | 未知 | 17.0.5035.5 CU10 ↗2026年10月22日 |
| 2022 'Dallas'LTSDallas | 仍受支持 | 2022年11月16日 | 2028年1月11日 | 2033年1月11日 | 未知 | 16.0.4305.5 CU27+GDR ↗2026年10月13日 |
| 2016 SP3 Azure Connect PackLTSSQL16 | 已停止支持 | 2022年5月19日 | 2026年7月14日 | 2026年7月14日 | 2029年7月17日 | 13.0.7095.1 Azure Connect pack+GDR ↗2026年7月14日 |
| 2016 SP3LTSSQL16 | 已停止支持 | 2021年9月15日 | 2026年7月14日 | 2026年7月14日 | 2029年7月17日 | 13.0.6500.1 GDR ↗2026年7月14日 |
| 2019 'Aris/Seattle'LTSAris/Seattle | 仍受支持 | 2019年11月4日 | 2025年2月28日 | 2030年1月8日 | 未知 | 15.0.4500.2 CU32+GDR ↗2026年10月13日 |
| 2014 'Hekaton' SP3LTSHekaton | 已停止支持 | 2018年10月30日 | 2019年7月9日 | 2024年7月9日 | 2027年7月12日 | 12.0.6449.1 CU4+GDR ↗2023年10月10日 |
| 2016 SP2LTSSQL16 | 已停止支持 | 2018年4月24日 | 2022年10月11日 | 2022年10月11日 | 未知 | 13.0.5893.48 CU17+GDR ↗2022年6月14日 |
| 2012 'Denali' SP4LTSDenali | 已停止支持 | 2017年10月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月12日 | 2025年7月8日 | 11.0.7512.11 GDR ↗2023年2月14日 |
| 2017 'Helsinki'LTSHelsinki | 仍受支持 | 2017年9月29日 | 2022年10月11日 | 2027年10月12日 | 未知 | 14.0.3560.2 CU31+GDR ↗2026年10月13日 |
| 2016 SP1LTSSQL16 | 已停止支持 | 2016年11月16日 | 2019年7月9日 | 2019年7月9日 | 未知 | 13.0.4604.0 CU15+GDR ↗2019年7月9日 |
| 2014 'Hekaton' SP2LTSHekaton | 已停止支持 | 2016年7月14日 | 2020年1月14日 | 2020年1月14日 | 未知 | 12.0.5687.1 CU18 ↗2019年7月29日 |
| 2016LTSSQL16 | 已停止支持 | 2016年6月1日 | 2018年1月9日 | 2018年1月9日 | 未知 | 13.0.2218.0 CU9+GDR ↗2018年1月6日 |
| 2012 'Denali' SP3LTSDenali | 已停止支持 | 2015年12月1日 | 2018年10月9日 | 2018年10月9日 | 未知 | 11.0.6614.2 CU10+QFE ↗2018年1月16日 |
| 2014 'Hekaton' SP1LTSHekaton | 已停止支持 | 2015年4月14日 | 2017年10月10日 | 2017年10月10日 | 未知 | 12.0.4522.0 CU13 ↗2017年8月8日 |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP3LTSKilimanjaro | 已停止支持 | 2014年7月7日 | 2014年7月8日 | 2019年7月9日 | 2022年7月12日 | 10.50.6785.2 GDR ↗2023年2月14日 |
| 2008 'Katmai' SP4LTSKatmai | 已停止支持 | 2014年7月7日 | 2014年7月8日 | 2019年7月9日 | 2022年7月12日 | 10.0.6814.4 CU17+GDR ↗2023年2月14日 |
| 2012 'Denali' SP2LTSDenali | 已停止支持 | 2014年6月10日 | 2017年1月10日 | 2017年1月10日 | 未知 | 11.0.5678.0 CU16 ↗2016年11月17日 |
| 2014 'Hekaton'LTSHekaton | 已停止支持 | 2014年6月5日 | 2016年7月12日 | 2016年7月12日 | 未知 | 12.0.2569.0 CU14 ↗2016年6月20日 |
| 2012 'Denali' SP1LTSDenali | 已停止支持 | 2012年11月7日 | 2015年7月14日 | 2015年7月14日 | 未知 | 11.0.3513.0 CU13+QFE ↗2015年7月14日 |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP2LTSKilimanjaro | 已停止支持 | 2012年7月26日 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 未知 | 10.50.4339.0 CU13+QFE ↗2015年7月14日 |
| 2012 'Denali'LTSDenali | 已停止支持 | 2012年5月20日 | 2014年1月14日 | 2014年1月14日 | 未知 | 11.0.2424.0 CU11 ↗2012年12月16日 |
| 2008 'Katmai' SP3LTSKatmai | 已停止支持 | 2011年10月6日 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 未知 | 10.00.5861 CU16+QFE ↗2015年7月14日 |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP1LTSKilimanjaro | 已停止支持 | 2011年7月12日 | 2013年10月8日 | 2013年10月8日 | 未知 | 10.50.2881.0 CU14 ↗2013年8月8日 |
| 2005 'Yukon' SP4LTSYukon | 已停止支持 | 2010年12月13日 | 2011年4月12日 | 2016年4月12日 | 未知 | 9.0.5324.0 QFE ↗2012年10月9日 |
| 2008 'Katmai' SP2LTSKatmai | 已停止支持 | 2010年9月24日 | 2012年10月9日 | 2012年10月9日 | 未知 | 10.00.4371 CU10+QFE ↗2012年10月9日 |
| 2008 'Kilimanjaro' R2LTSKilimanjaro | 已停止支持 | 2010年7月20日 | 2012年7月10日 | 2012年7月10日 | 未知 | 10.50.1815.0 CU13 ↗2012年4月16日 |
| 2008 'Katmai' SP1LTSKatmai | 已停止支持 | 2009年3月31日 | 2011年10月11日 | 2011年10月11日 | 未知 | 10.00.2850 CU16 ↗2011年9月19日 |
| 2005 'Yukon' SP3LTSYukon | 已停止支持 | 2008年12月15日 | 2012年1月10日 | 2012年1月10日 | 未知 | 9.00.4309 CU11 ↗2010年8月16日 |
| 2008 'Katmai'LTSKatmai | 已停止支持 | 2008年11月6日 | 2010年4月13日 | 2010年4月13日 | 未知 | 10.00.1835 CU10 ↗2010年3月15日 |
| 2005 'Yukon' SP2LTSYukon | 已停止支持 | 2007年2月19日 | 2010年1月12日 | 2010年1月12日 | 未知 | 9.00.3325 CU13 ↗2009年4月20日 |
| 2005 'Yukon' SP1LTSYukon | 已停止支持 | 2006年4月18日 | 2008年4月8日 | 2008年4月8日 | 未知 | 9.0.2233 ↗2007年5月16日 |
| 2005 'Yukon'LTSYukon | 已停止支持 | 2006年1月14日 | 2007年7月10日 | 2007年7月10日 | 未知 | 9.0.1399 ↗2006年1月14日 |
| 2000 'Shiloh' SP4LTSShiloh | 已停止支持 | 2005年5月6日 | 2008年4月8日 | 2013年4月9日 | 未知 | 8.0.2305 QFE ↗2012年8月14日 |
| 7.0 'Sphinx' SP4LTSSphinx | 已停止支持 | 2002年4月26日 | 2005年12月31日 | 2011年1月11日 | 未知 | 7.0.1152 ↗2012年5月9日 |
| 6.5 'Hydra' SP5aLTSHydra | 已停止支持 | 1998年12月24日 | 2002年1月1日 | 2002年1月1日 | 未知 | 6.50.480 ↗2005年10月7日 |
| 6.0 'SQL95' SP3LTSSQL95 | 已停止支持 | 1995年6月13日 | 1999年3月31日 | 1999年3月31日 | 未知 | 6.0.151 ↗2000年12月22日 |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。
Microsoft SQL Server · CLI
select @@version