服务端应用
Microsoft SharePoint
mssharepoint
版本记录6
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 常规支持结束Active Support | 支持终止Security Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subscription EditionLTS | 仍受支持 | 2021年11月2日 | 仍受支持 | 仍受支持 | 16.0.20326.20190 ↗2026年10月13日 |
| 2019LTS | 已停止支持 | 2018年10月22日 | 2024年1月9日 | 2026年7月14日 | 16.0.10417.20198 ↗2026年8月11日 |
| 2016LTS | 已停止支持 | 2016年5月1日 | 2021年7月13日 | 2026年7月14日 | 16.0.5565.1001 ↗2026年8月11日 |
| 2013 SP1LTS | 已停止支持 | 2013年1月9日 | 2018年4月10日 | 2023年4月11日 | 15.0.5545.1000 ↗2023年4月11日 |
| 2010 SP2LTS | 已停止支持 | 2010年7月5日 | 2015年10月13日 | 2021年4月13日 | 14.0.7268.5000 ↗2021年4月13日 |
| 2007 SP3LTS | 已停止支持 | 2007年1月27日 | 2012年10月9日 | 2017年10月10日 | 12.0.6690.5000 ↗2014年5月13日 |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。