伺服器應用
Microsoft SharePoint
mssharepoint
版本記錄6
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 一般支援結束Active Support | 支援終止Security Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subscription EditionLTS | 仍受支援 | 2021年11月2日 | 仍受支援 | 仍受支援 | 16.0.20326.20190 ↗2026年10月13日 |
| 2019LTS | 已停止支援 | 2018年10月22日 | 2024年1月9日 | 2026年7月14日 | 16.0.10417.20198 ↗2026年8月11日 |
| 2016LTS | 已停止支援 | 2016年5月1日 | 2021年7月13日 | 2026年7月14日 | 16.0.5565.1001 ↗2026年8月11日 |
| 2013 SP1LTS | 已停止支援 | 2013年1月9日 | 2018年4月10日 | 2023年4月11日 | 15.0.5545.1000 ↗2023年4月11日 |
| 2010 SP2LTS | 已停止支援 | 2010年7月5日 | 2015年10月13日 | 2021年4月13日 | 14.0.7268.5000 ↗2021年4月13日 |
| 2007 SP3LTS | 已停止支援 | 2007年1月27日 | 2012年10月9日 | 2017年10月10日 | 12.0.6690.5000 ↗2014年5月13日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。