服務
AWS Lambda
版本記錄52
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 一般支援結束Standard Support | 支援終止Deprecated Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Java 17 (AL2023)LTS | 仍受支援 | 2026年7月31日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Java 11 (AL2023)LTS | 仍受支援 | 2026年7月31日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Java 8 (AL2023)LTS | 仍受支援 | 2026年7月31日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Ruby 4.0LTS | 仍受支援 | 2026年4月30日 | 2029年3月31日 | 2029年5月31日 | — |
| .NET 10LTS | 仍受支援 | 2026年1月8日 | 2028年11月14日 | 2029年1月15日 | — |
| Node.js 24LTS | 仍受支援 | 2025年11月25日 | 2028年4月30日 | 2028年7月1日 | — |
| Python 3.14LTS | 仍受支援 | 2025年11月18日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Java 25LTS | 仍受支援 | 2025年11月14日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Ruby 3.4LTS | 仍受支援 | 2025年3月27日 | 2028年3月31日 | 2028年5月31日 | — |
| .NET 9 (container only)LTS | 仍受支援 | 2024年12月9日 | 2026年11月10日 | 仍受支援 | — |
| Node.js 22LTS | 仍受支援 | 2024年11月22日 | 2027年4月30日 | 2027年8月31日 | — |
| Python 3.13LTS | 仍受支援 | 2024年11月14日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Ruby 3.3LTS | 仍受支援 | 2024年4月4日 | 2027年3月31日 | 2027年8月31日 | — |
| .NET 8LTS | 仍受支援 | 2024年2月22日 | 2026年11月10日 | 2027年8月31日 | — |
| Python 3.12LTS | 仍受支援 | 2023年12月14日 | 2028年10月31日 | 2029年1月10日 | — |
| Java 21LTS | 仍受支援 | 2023年11月17日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Node.js 20LTS | 仍受支援 | 2023年11月15日 | 2026年4月30日 | 2027年8月31日 | — |
| Custom Runtime (AL2023)LTS | 仍受支援 | 2023年11月10日 | 2029年6月30日 | 2029年8月31日 | — |
| Python 3.11LTS | 仍受支援 | 2023年7月27日 | 2027年6月30日 | 2027年8月31日 | — |
| Ruby 3.2LTS | 仍受支援 | 2023年6月7日 | 2026年3月31日 | 2027年8月31日 | — |
| Java 17LTS | 仍受支援 | 2023年4月27日 | 2027年6月30日 | 2027年8月31日 | — |
| Python 3.10LTS | 仍受支援 | 2023年4月18日 | 2026年10月31日 | 2027年8月31日 | — |
| Node.js 18LTS | 仍受支援 | 2022年11月18日 | 2025年9月1日 | 2027年8月31日 | — |
| .NET 7 (container-only)LTS | 已停止支援 | 2022年11月15日 | 2024年5月14日 | 已停止支援 | — |
| Node.js 16LTS | 仍受支援 | 2022年5月12日 | 2024年6月12日 | 2027年8月31日 | — |
| .NET 6LTS | 仍受支援 | 2022年2月24日 | 2024年12月20日 | 2027年8月31日 | — |
| Python 3.9LTS | 仍受支援 | 2021年8月16日 | 2025年12月15日 | 2027年8月31日 | — |
| Node.js 14LTS | 仍受支援 | 2021年2月3日 | 2023年12月4日 | 2027年8月31日 | — |
| .NET 5 (container-only)LTS | 已停止支援 | 2020年12月2日 | 2022年5月10日 | 已停止支援 | — |
| Java 8 (AL2)LTS | 仍受支援 | 2020年8月12日 | 2027年6月30日 | 2027年8月31日 | — |
| Custom Runtime (AL2)LTS | 仍受支援 | 2020年8月12日 | 2026年7月31日 | 2027年8月31日 | — |
| .NET Core 3.1LTS | 已停止支援 | 2020年3月31日 | 2023年4月3日 | 2023年5月3日 | — |
| Ruby 2.7LTS | 仍受支援 | 2020年2月19日 | 2023年12月7日 | 2027年8月31日 | — |
| Node.js 12LTS | 已停止支援 | 2019年11月18日 | 2023年3月31日 | 2023年4月30日 | — |
| Python 3.8LTS | 仍受支援 | 2019年11月18日 | 2024年10月14日 | 2027年8月31日 | — |
| Java 11LTS | 仍受支援 | 2019年11月18日 | 2027年6月30日 | 2027年8月31日 | — |
| Node.js 10LTS | 已停止支援 | 2019年5月15日 | 2021年7月30日 | 2022年2月14日 | — |
| Ruby 2.5LTS | 已停止支援 | 2018年11月29日 | 2021年7月30日 | 2022年3月31日 | — |
| Custom Runtime (AL1)LTS | 仍受支援 | 2018年11月29日 | 2024年1月8日 | 2027年8月31日 | — |
| Python 3.7LTS | 仍受支援 | 2018年11月19日 | 2023年12月4日 | 2027年8月31日 | — |
| .NET Core 2.1LTS | 已停止支援 | 2018年7月9日 | 2022年1月5日 | 2022年4月13日 | — |
| Node.js 8.10LTS | 已停止支援 | 2018年4月2日 | 2020年3月6日 | 2020年3月6日 | — |
| .NET Core 2.0LTS | 已停止支援 | 2018年1月15日 | 2019年5月30日 | 2019年5月30日 | — |
| Go 1.xLTS | 仍受支援 | 2018年1月15日 | 2024年1月8日 | 2027年8月31日 | — |
| Node.js 4.3 edgeLTS | 已停止支援 | 2017年7月17日 | 2020年3月5日 | 2020年4月30日 | — |
| Python 3.6LTS | 已停止支援 | 2017年4月18日 | 2022年7月18日 | 2022年8月29日 | — |
| Node.js 6.10LTS | 已停止支援 | 2017年3月22日 | 2019年8月12日 | 2019年8月12日 | — |
| .NET Core 1.0LTS | 已停止支援 | 2016年12月1日 | 2019年6月27日 | 2019年7月30日 | — |
| Node.js 4.3LTS | 已停止支援 | 2016年4月7日 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 | — |
| Python 2.7LTS | 已停止支援 | 2015年10月8日 | 2021年7月15日 | 2022年5月30日 | — |
| Java 8 (AL1)LTS | 仍受支援 | 2015年6月15日 | 2024年1月8日 | 2027年8月31日 | — |
| Node.js 0.10LTS | 已停止支援 | 2014年11月13日 | 2016年8月30日 | 2016年10月31日 | — |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。