框架
Electron
版本記錄44
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止Supported | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|
| 45LTS | 仍受支援 | 2026年10月20日 | 2027年4月27日 | 45.0.0 ↗2026年10月21日 |
| 44LTS | 仍受支援 | 2026年8月24日 | 2027年3月2日 | 44.9.3 ↗2026年10月21日 |
| 43LTS | 90 天內結束 | 2026年6月29日 | 2027年1月5日 | 43.8.3 ↗2026年10月21日 |
| 42LTS | 已停止支援 | 2026年5月5日 | 2026年10月20日 | 42.11.18 ↗2026年10月21日 |
| 41LTS | 已停止支援 | 2026年3月10日 | 2026年8月24日 | 41.10.7 ↗2026年8月25日 |
| 40LTS | 已停止支援 | 2026年1月15日 | 2026年7月1日 | 40.10.6 ↗2026年7月1日 |
| 39LTS | 已停止支援 | 2025年10月27日 | 2026年5月5日 | 39.8.10 ↗2026年5月5日 |
| 38LTS | 已停止支援 | 2025年9月2日 | 2026年3月10日 | 38.8.6 ↗2026年3月11日 |
| 37LTS | 已停止支援 | 2025年6月23日 | 2026年1月15日 | 37.10.3 ↗2025年11月26日 |
| 36LTS | 已停止支援 | 2025年4月28日 | 2025年10月27日 | 36.9.5 ↗2025年10月15日 |
| 35LTS | 已停止支援 | 2025年3月3日 | 2025年9月2日 | 35.7.5 ↗2025年8月19日 |
| 34LTS | 已停止支援 | 2025年1月14日 | 2025年6月23日 | 34.5.8 ↗2025年6月4日 |
| 33LTS | 已停止支援 | 2024年10月14日 | 2025年4月28日 | 33.4.11 ↗2025年4月26日 |
| 32LTS | 已停止支援 | 2024年8月19日 | 2025年3月3日 | 32.3.3 ↗2025年3月3日 |
| 31LTS | 已停止支援 | 2024年6月10日 | 2025年1月14日 | 31.7.7 ↗2025年1月14日 |
| 30LTS | 已停止支援 | 2024年4月15日 | 2024年10月14日 | 30.5.1 ↗2024年9月13日 |
| 29LTS | 已停止支援 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 | 29.4.6 ↗2024年8月17日 |
| 28LTS | 已停止支援 | 2023年12月4日 | 2024年6月10日 | 28.3.3 ↗2024年5月23日 |
| 27LTS | 已停止支援 | 2023年10月9日 | 2024年4月16日 | 27.3.11 ↗2024年4月16日 |
| 26LTS | 已停止支援 | 2023年8月14日 | 2024年2月19日 | 26.6.10 ↗2024年2月19日 |
| 25LTS | 已停止支援 | 2023年5月29日 | 2023年12月5日 | 25.9.8 ↗2023年12月6日 |
| 24LTS | 已停止支援 | 2023年4月3日 | 2023年10月11日 | 24.8.8 ↗2023年10月11日 |
| 23LTS | 已停止支援 | 2023年2月6日 | 2023年8月16日 | 23.3.13 ↗2023年8月16日 |
| 22LTS | 已停止支援 | 2022年11月29日 | 2023年10月9日 | 22.3.27 ↗2023年10月9日 |
| 21LTS | 已停止支援 | 2022年9月26日 | 2023年4月4日 | 21.4.4 ↗2023年4月4日 |
| 20LTS | 已停止支援 | 2022年8月1日 | 2023年2月8日 | 20.3.12 ↗2023年2月9日 |
| 19LTS | 已停止支援 | 2022年5月23日 | 2022年11月30日 | 19.1.9 ↗2022年11月30日 |
| 18LTS | 已停止支援 | 2022年3月28日 | 2022年9月27日 | 18.3.15 ↗2022年9月27日 |
| 17LTS | 已停止支援 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 | 17.4.11 ↗2022年8月1日 |
| 16LTS | 已停止支援 | 2021年11月15日 | 2022年5月24日 | 16.2.8 ↗2022年5月24日 |
| 15LTS | 已停止支援 | 2021年9月21日 | 2022年5月24日 | 15.5.7 ↗2022年5月24日 |
| 14LTS | 已停止支援 | 2021年8月30日 | 2022年3月29日 | 14.2.9 ↗2022年3月30日 |
| 13LTS | 已停止支援 | 2021年5月24日 | 2022年2月1日 | 13.6.9 ↗2022年2月1日 |
| 12LTS | 已停止支援 | 2021年3月1日 | 2021年11月15日 | 12.2.3 ↗2021年11月15日 |
| 11LTS | 已停止支援 | 2020年11月16日 | 2021年8月31日 | 11.5.0 ↗2021年8月31日 |
| 10LTS | 已停止支援 | 2020年8月24日 | 2021年5月24日 | 10.4.7 ↗2021年5月24日 |
| 9LTS | 已停止支援 | 2020年5月18日 | 2021年3月3日 | 9.4.4 ↗2021年3月3日 |
| 8LTS | 已停止支援 | 2020年2月3日 | 2020年11月18日 | 8.5.5 ↗2020年11月18日 |
| 7LTS | 已停止支援 | 2019年10月21日 | 2020年8月25日 | 7.3.3 ↗2020年8月25日 |
| 6LTS | 已停止支援 | 2019年7月29日 | 2020年5月18日 | 6.1.12 ↗2020年5月18日 |
| 5LTS | 已停止支援 | 2019年4月23日 | 2020年2月3日 | 5.0.13 ↗2019年12月17日 |
| 4LTS | 已停止支援 | 2018年12月20日 | 2019年10月21日 | 4.2.12 ↗2019年10月16日 |
| 3LTS | 已停止支援 | 2018年9月18日 | 2019年7月30日 | 3.1.13 ↗2019年7月31日 |
| 2LTS | 已停止支援 | 2018年5月1日 | 2019年4月23日 | 2.0.18 ↗2019年3月8日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。
Electron · CLI
npm show electron version