程式語言
IBM Semeru Runtime
ibm-semeru · semeru
版本記錄10
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止End of Service (EOS) | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|
| 27LTS | 仍受支援 | 2026年9月16日 | 2027年3月31日 | 27.0.0.02026年9月16日 |
| 26LTS | 已停止支援 | 2026年3月18日 | 2026年9月30日 | 26.0.2.102026年8月27日 |
| 25 (LTS)LTS | 仍受支援 | 2025年9月25日 | 2031年9月30日 | 25.0.4.152026年9月24日 |
| 24LTS | 已停止支援 | 2025年3月31日 | 2025年9月25日 | 24.0.2+122025年8月12日 |
| 23LTS | 已停止支援 | 2024年9月18日 | 2025年3月31日 | 23.0.2+72025年2月10日 |
| 22LTS | 已停止支援 | 2024年5月21日 | 2024年9月18日 | 22.0.2+92024年9月10日 |
| 21 (LTS)LTS | 仍受支援 | 2023年9月22日 | 2029年12月31日 | 21.0.10+7.12026年2月26日 |
| 17 (LTS)LTS | 仍受支援 | 2021年12月9日 | 2027年10月31日 | 17.0.20.152026年9月24日 |
| 11 (LTS)LTS | 仍受支援 | 2021年9月16日 | 2027年10月31日 | 11.0.32.152026年9月24日 |
| 8 (LTS)LTS | 仍受支援 | 2021年9月16日 | 2030年12月31日 | 8.0.504.52026年9月24日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。
IBM Semeru Runtime · CLI
java -version