サービス
Amazon Aurora PostgreSQL
リリース8
状態の基準日 UTC該当するバージョンはありません
| バージョン | 状態 | リリース日 | サポート終了Security Support | 延長サポート終了Extended Support | 最新リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 18LTS | サポート中 | 2026年2月26日 | 2031年2月28日 | 2034年2月28日 | 18.62026年9月29日 |
| 17LTS | サポート中 | 2025年2月20日 | 2030年2月28日 | 2033年2月28日 | 17.112026年9月29日 |
| 16LTS | サポート中 | 2023年9月14日 | 2029年2月28日 | 2032年2月28日 | 16.152026年9月29日 |
| 15LTS | サポート中 | 2022年11月10日 | 2028年2月29日 | 2031年2月28日 | 15.192026年9月29日 |
| 14LTS | サポート中 | 2021年9月30日 | 2027年2月28日 | 2030年2月28日 | 14.242026年9月29日 |
| 13LTS | サポート終了 | 2020年9月24日 | 2026年2月28日 | 2029年2月28日 | 13.232025年12月18日 |
| 12LTS | サポート終了 | 2019年11月14日 | 2025年2月28日 | 2028年2月29日 | 12.222024年12月13日 |
| 11LTS | サポート終了 | 2018年10月18日 | 2024年2月29日 | 2027年3月31日 | 11.212023年9月7日 |
ⓘ 状態は上流データと UTC 日付に基づきます。サポート範囲は公式ポリシーをご確認ください。
UI と一般的な説明を翻訳しています。製品名は原表記です。ポリシーのリンク先は原文であり、機械翻訳は行っていません。