服务
Amazon Aurora PostgreSQL
版本记录8
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 支持终止Security Support | 扩展支持结束Extended Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18LTS | 仍受支持 | 2026年2月26日 | 2031年2月28日 | 2034年2月28日 | 18.62026年9月29日 |
| 17LTS | 仍受支持 | 2025年2月20日 | 2030年2月28日 | 2033年2月28日 | 17.112026年9月29日 |
| 16LTS | 仍受支持 | 2023年9月14日 | 2029年2月28日 | 2032年2月28日 | 16.152026年9月29日 |
| 15LTS | 仍受支持 | 2022年11月10日 | 2028年2月29日 | 2031年2月28日 | 15.192026年9月29日 |
| 14LTS | 仍受支持 | 2021年9月30日 | 2027年2月28日 | 2030年2月28日 | 14.242026年9月29日 |
| 13LTS | 已停止支持 | 2020年9月24日 | 2026年2月28日 | 2029年2月28日 | 13.232025年12月18日 |
| 12LTS | 已停止支持 | 2019年11月14日 | 2025年2月28日 | 2028年2月29日 | 12.222024年12月13日 |
| 11LTS | 已停止支持 | 2018年10月18日 | 2024年2月29日 | 2027年3月31日 | 11.212023年9月7日 |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。