服务端应用
Adobe ColdFusion
版本记录7
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 支持终止Core Support | 扩展支持结束Extended Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025LTS | 仍受支持 | 2025年2月25日 | 2030年4月8日 | 2031年4月8日 | 2025.0.14.332029 ↗2026年10月13日 |
| 2023LTS | 仍受支持 | 2022年5月16日 | 2028年5月16日 | 2029年5月16日 | 2023.0.26.331018 ↗2026年10月13日 |
| 2021LTS | 已停止支持 | 2020年11月11日 | 2025年12月9日 | 2026年11月10日 | 2021.0.23.330486 ↗2025年12月9日 |
| 2018LTS | 已停止支持 | 2018年7月12日 | 2023年7月19日 | 2024年7月13日 | 2018.0.19.330149 ↗2023年7月19日 |
| 2016LTS | 已停止支持 | 2016年2月16日 | 2021年3月22日 | 2022年2月17日 | 2016.0.17.325979 ↗2021年3月22日 |
| 11LTS | 已停止支持 | 2014年4月29日 | 2019年6月11日 | 2021年4月30日 | 11.0.19.314546 ↗2019年6月11日 |
| 10LTS | 已停止支持 | 2012年5月15日 | 2017年5月16日 | 2019年5月16日 | 10.0.23.302580 ↗2017年4月25日 |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。
Adobe ColdFusion · CLI
writeoutput(server.coldfusion.productversion);