伺服器應用
Adobe ColdFusion
版本記錄7
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止Core Support | 延伸支援結束Extended Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025LTS | 仍受支援 | 2025年2月25日 | 2030年4月8日 | 2031年4月8日 | 2025.0.14.332029 ↗2026年10月13日 |
| 2023LTS | 仍受支援 | 2022年5月16日 | 2028年5月16日 | 2029年5月16日 | 2023.0.26.331018 ↗2026年10月13日 |
| 2021LTS | 已停止支援 | 2020年11月11日 | 2025年12月9日 | 2026年11月10日 | 2021.0.23.330486 ↗2025年12月9日 |
| 2018LTS | 已停止支援 | 2018年7月12日 | 2023年7月19日 | 2024年7月13日 | 2018.0.19.330149 ↗2023年7月19日 |
| 2016LTS | 已停止支援 | 2016年2月16日 | 2021年3月22日 | 2022年2月17日 | 2016.0.17.325979 ↗2021年3月22日 |
| 11LTS | 已停止支援 | 2014年4月29日 | 2019年6月11日 | 2021年4月30日 | 11.0.19.314546 ↗2019年6月11日 |
| 10LTS | 已停止支援 | 2012年5月15日 | 2017年5月16日 | 2019年5月16日 | 10.0.23.302580 ↗2017年4月25日 |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。
Adobe ColdFusion · CLI
writeoutput(server.coldfusion.productversion);