操作系统
NetApp ONTAP
ontap · ontap-os
版本记录20
状态基准 UTC没有符合此筛选的版本
| 版本 | 状态 | 发布日期 | 支持终止Full Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19.1LTS | 仍受支持 | 2026年7月1日 | 2029年7月31日 | — |
| 9.18.1LTS | 仍受支持 | 2026年2月4日 | 2029年1月31日 | — |
| 9.17.1LTS | 仍受支持 | 2026年1月15日 | 2028年9月30日 | — |
| 9.16.1LTS | 仍受支持 | 2025年1月1日 | 2028年2月26日 | — |
| 9.15.1LTS | 仍受支持 | 2024年5月1日 | 2027年7月31日 | — |
| 9.14.1LTS | 仍受支持 | 2024年1月1日 | 2027年1月31日 | — |
| 9.13.1LTS | 已停止支持 | 2023年6月1日 | 2026年6月30日 | — |
| 9.12.1LTS | 已停止支持 | 2023年2月1日 | 2026年2月28日 | — |
| 9.11.1LTS | 已停止支持 | 2022年7月1日 | 2025年7月31日 | — |
| 9.10.1LTS | 已停止支持 | 2022年1月1日 | 2025年1月31日 | — |
| 9.9.1LTS | 已停止支持 | 2021年6月1日 | 2024年6月30日 | — |
| 9.8LTS | 已停止支持 | 2020年10月1日 | 2023年12月31日 | — |
| 9.7LTS | 已停止支持 | 2019年11月1日 | 2023年7月31日 | — |
| 9.6LTS | 已停止支持 | 2019年5月1日 | 2022年6月30日 | — |
| 9.5LTS | 已停止支持 | 2018年11月1日 | 2022年1月31日 | — |
| 9.4LTS | 已停止支持 | 2018年6月28日 | 2019年6月30日 | — |
| 9.3LTS | 已停止支持 | 2018年1月11日 | 2021年1月31日 | — |
| 9.2LTS | 已停止支持 | 2017年6月29日 | 2018年7月31日 | — |
| 9.1LTS | 已停止支持 | 2017年1月12日 | 2020年1月31日 | — |
| 9.0LTS | 已停止支持 | 2016年9月1日 | 2017年12月31日 | — |
ⓘ 支持状态依据上游数据与 UTC 日期计算;具体支持范围请查阅官方政策。
界面与通用说明已本地化,产品名称保持原样。政策链接指向原文,未进行机器翻译。
NetApp ONTAP · CLI
system-get-version