作業系統
NetApp ONTAP
ontap · ontap-os
版本記錄20
狀態基準 UTC沒有符合此篩選的版本
| 版本 | 狀態 | 發布日期 | 支援終止Full Support | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19.1LTS | 仍受支援 | 2026年7月1日 | 2029年7月31日 | — |
| 9.18.1LTS | 仍受支援 | 2026年2月4日 | 2029年1月31日 | — |
| 9.17.1LTS | 仍受支援 | 2026年1月15日 | 2028年9月30日 | — |
| 9.16.1LTS | 仍受支援 | 2025年1月1日 | 2028年2月26日 | — |
| 9.15.1LTS | 仍受支援 | 2024年5月1日 | 2027年7月31日 | — |
| 9.14.1LTS | 仍受支援 | 2024年1月1日 | 2027年1月31日 | — |
| 9.13.1LTS | 已停止支援 | 2023年6月1日 | 2026年6月30日 | — |
| 9.12.1LTS | 已停止支援 | 2023年2月1日 | 2026年2月28日 | — |
| 9.11.1LTS | 已停止支援 | 2022年7月1日 | 2025年7月31日 | — |
| 9.10.1LTS | 已停止支援 | 2022年1月1日 | 2025年1月31日 | — |
| 9.9.1LTS | 已停止支援 | 2021年6月1日 | 2024年6月30日 | — |
| 9.8LTS | 已停止支援 | 2020年10月1日 | 2023年12月31日 | — |
| 9.7LTS | 已停止支援 | 2019年11月1日 | 2023年7月31日 | — |
| 9.6LTS | 已停止支援 | 2019年5月1日 | 2022年6月30日 | — |
| 9.5LTS | 已停止支援 | 2018年11月1日 | 2022年1月31日 | — |
| 9.4LTS | 已停止支援 | 2018年6月28日 | 2019年6月30日 | — |
| 9.3LTS | 已停止支援 | 2018年1月11日 | 2021年1月31日 | — |
| 9.2LTS | 已停止支援 | 2017年6月29日 | 2018年7月31日 | — |
| 9.1LTS | 已停止支援 | 2017年1月12日 | 2020年1月31日 | — |
| 9.0LTS | 已停止支援 | 2016年9月1日 | 2017年12月31日 | — |
ⓘ 支援狀態依上游資料與 UTC 日期計算;詳細支援範圍請參閱官方政策。
介面與通用說明已在地化,產品名稱保持原樣。政策連結指向原文,未進行機器翻譯。
NetApp ONTAP · CLI
system-get-version